太阳能-建筑一体化专家,为您提供专业的热水工程
服务热线
15878198988
工作原理
空气源热泵热水机组是一种高效集热并转移热量的装置,由压缩机、空气换热器、
水换热器、膨胀阀和风机等部件组成。运用逆卡诺循环原理,通过压缩机做功,
使工质产生物理相变(气态――液态――气态),利用这一往复循环相变过程不断吸
热和放热,使冷水逐步升温,制取的热水通过水循环系统送至用户。
技术参数
类别
名称
单位 TFS-SKR
270(D) TFS-SKR
480(S) TFS-SKR
760(S) TFS-SKR
840(S)
性能参数 制热量 kW 11 19.6 31 36
产水量 L/h 270 480 760 840
额定输入功率 kW 2.43 4.63 6.88 8.25
最高输入功率 kW 3.2 6.02 9.1 10.0
最高出水温度 ℃ 60 60 60 60
噪音 dB(A) 58 59 62 63
运行条件 电源 50Hz- 1-220V 50Hz- 3-380V 50Hz- 3-380V 50Hz-3-380V
环境温度范围 ℃ -7~43 -7~43 -7~43 -7~43
安装条件 接管管径 DN25 DN25 DN40 DN40
设备重量 kg 125 190 370 370
设备尺寸 mm 700×560
×1067 850×650
×1330 1400×660
×1480 1400×660
×1480
类别
名称
单位 TFS-SKR
1250 TFS-SKR
1500 TFS-SKR
1600M(S) TFS-SKR
2100M
性能参数 制热量 kW 52.5 60 72 84
产水量 L/h 1250 1500 1600 2100
额定输入功率 kW 12.2 13.5 16.6 19.3
最高输入功率 kW 18.8 19.8 20 28
最高出水温度 ℃ 60 60 60 60
噪音 dB(A) 64 65 66 66
运行条件 电源 50Hz-3-380V 50Hz-3-380V 50Hz-3-380V 50Hz-3-380V
环境温度范围 ℃ -7~43 -7~43 -7~43 -7~43
安装条件 接管管径 DN50 DN50 DN80 DN80
设备重量 kg 650 680 800 850
设备尺寸 mm 1680×840
×1625 1680×840
×1773 2108×1080
×1900 2108×1080
×1900